SKOOR Engine Vue d'ensemble de l'installation
Emplacements du système de fichiers utilisés par SKOOR Engine
Fonction | Emplacement du système de fichiers |
---|---|
Fichiers de configuration | /etc/opt/eranger/ |
Scripts et binaires de SKOOR Engine | /opt/eranger/bin/ |
Fichiers du collecteur | /opt/eranger/collector/ |
Scripts d'inclusion pour les tâches d'exécution de SKOOR Engine | /opt/eranger/collector/ eranger_exec_values.[pl|sh|py] |
Scripts personnalisés exécutés par le collecteur | /opt/eranger/collector/bin/ |
Dépôt EEM | /opt/eranger/collector/eem_repository/ |
Répertoire d'analyse | /var/opt/run/eranger/collector/tmp/ |
Webroot Documentation, notes de mise à jour Rapports générés Répertoire de transfert (.csv .xml ...) Images pour la carte Exemples d'images | /srv/eranger/html/ /srv/eranger/html/files/ /srv/eranger/html/rapports/ /srv/eranger/html/transfer/ /srv/eranger/html/templates/ /srv/eranger/html/files/templates/icons/ |
Images pour les tableaux de bord | /opt/eranger/eranger-webservice/files/default/ |
Fichiers MIB SNMP | /usr/share/snmp/mibs/ |
Fichiers Syslog pour l'interface utilisateur et l'analyse | /srv/eranger/html/syslog/ daemon=rsyslogd config=/etc/rsyslog.d/eranger-rsyslog.conf |
Fichiers Syslog | /var/log/eranger/ |
Configuration de la rotation des logs | /etc/logrotate.d eranger*.conf messages*.conf |
Fichiers principaux | /var/opt/run/eranger/ /var/opt/run/eranger/collector/ |
Fichiers PID | /var/opt/run/eranger/*.pid |
Fichiers DB | /var/lib/pgsql/data |
Informations relatives au compte d'utilisateur
Fonction de l'utilisateur | Nom de l'utilisateur et répertoire personnel |
---|---|
Utilisateur exécutant le logiciel SKOOR Engine (partie serveur et collecteur) | USER=eranger |
Utilisateur nécessaire pour la réplication de la base de données avec autologin ssh | USER=reranger |