Thème
Couleurs de l'interface utilisateur
Paramètres | Description du texte |
---|---|
Texte | Couleur de la plupart des textes. |
Teinte de l'arrière-plan | Couleur de l'arrière-plan du tableau de bord. Cette couleur est utilisée pour dériver la plupart des couleurs qui composent l'interface utilisateur générale, |
Accent 1 | Couleur des éléments importants, tels que l'élément de navigation actuel dans toute navigation, les boutons d'enregistrement dans les boîtes de dialogue ou l'icône du tiroir de widgets dans le mode d'édition. |
Accent 2 | Couleur pour les éléments actionnables moins importants, tels que les bulles d'aide et de description ou les actions mineures dans les widgets (comme "réinitialiser le filtre" dans la matrice de filtrage). |
Couleurs d'état
Paramètre | Description |
---|---|
OK | Couleur pour les objets dans l'état OK. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'Engine. |
Warning | Couleur pour les objets dans l'état Warning. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l 'Engine. |
Mineur | Couleur pour les objets dans l'état Minor. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l 'Engine. |
Major | Couleur des objets dans l'état Major. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l 'Engine. |
Maintenance | Couleur pour les objets dans l'état Maintenance. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l 'Engine. |
No Data | Couleur pour les objets dans l'état No Data. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'Engine. |
Undefined (Indéfini) | Couleur pour les objets dans l'état Undefined. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l 'Engine. |
Utilisation des couleurs du thème dans les feuilles de style CSS personnalisées
Toutes les couleurs définies dans la section du thème (et de nombreuses couleurs intermédiaires) peuvent être utilisées dans les feuilles de style CSS par le biais de propriétés personnalisées. Utilisez ces valeurs à l'aide de la syntaxe var(--custom-name)
.
--color-min --color-max --color-background --color-background-dim --color-area --color-area-accent-1 --color-area-accent-2 --color-area-major --color-area-dim --color-area-dim-accent-1 --color-area-dim-accent-2 --color-area-dim-major --color-area-dimmer --color-line --color-line-dim --color-line-dimmer --color-text --color-text-ui --color-text-dim --color-text-accent-1 --color-text-accent-2 --color-text-ok --color-text-warning --color-text-minor --color-text-major