Tema
Colori dell'interfaccia utente
Impostazione | Descrizione |
---|---|
Testo | Colore per la maggior parte dei testi. |
Tinta sfondo | Colore dello sfondo del cruscotto. Questo colore viene utilizzato per ricavare la maggior parte dei colori che compongono l'interfaccia utente generale, |
Accento 1 | Colore per gli elementi importanti, come la voce di navigazione corrente in qualsiasi navigazione, i pulsanti di salvataggio nelle finestre di dialogo o l'icona del cassetto dei widget nella modalità di modifica. |
Accento 2 | Colore per gli elementi azionabili meno importanti, come le bolle di aiuto e di descrizione o le azioni minori nei widget (come "reset filter" nella matrice filtro). |
Colori di stato
Impostazione | Descrizione |
---|---|
OK | Colore per gli oggetti in stato OK. Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione del motore. |
Warning | Colore per gli oggetti in stato Warning. Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione del motore. |
Minor | Colore per gli oggetti in stato Minor. Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione del motore. |
Major | Colore per gli oggetti in stato Major. Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione del motore. |
Manutenzioni | Colore per gli oggetti in stato Manutenzioni. Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione del motore. |
No Data | Colore per gli oggetti in stato No Data. Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione del motore. |
Undefined | Colore per gli oggetti in stato Undefined. Per ulteriori informazioni, visitate la Documentazione del motore. |
Utilizzo dei colori del tema nei CSS personalizzati
Tutti i colori definiti nella sezione del tema (e molti altri colori intermedi) possono essere utilizzati nei CSS tramite proprietà personalizzate. Utilizzare questi valori utilizzando la sintassi var(--custom-name)
.
--color-min --color-max --color-background --color-background-dim --color-area --color-area-accent-1 --color-area-accent-2 --color-area-major --color-area-dim --color-area-dim-accent-1 --color-area-dim-accent-2 --color-area-dim-major --color-area-dimmer --color-line --color-line-dim --color-line-dimmer --color-text --color-text-ui --color-text-dim --color-text-accent-1 --color-text-accent-2 --color-text-ok --color-text-warning --color-text-minor --color-text-major