Tema
Colori dell'interfaccia utente
Impostazioni | Descrizione |
|---|---|
Testo | Colore per la maggior parte dei testi. |
Tinta di sfondo | Colore dello sfondo del dashboard. Questo colore viene utilizzato per ricavare la maggior parte dei colori che compongono l'interfaccia utente generale. |
Accento 1 | Colore per elementi importanti, come la voce di navigazione corrente in qualsiasi navigazione, i pulsanti di salvataggio nelle finestre di dialogo o l'icona del cassetto dei widget in modalità di modifica. |
Accento 2 | Colore per elementi meno importanti, come i fumetti di aiuto e descrizione o azioni minori nei widget (come "reimposta filtro" nella matrice dei filtri). |
Colori di stato
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
OK | Colore per gli oggetti nello stato OK. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
Warning | Colore per gli oggetti in stato Warning. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
Minor | Colore per gli oggetti in stato Minor. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
Major | Colore per gli oggetti nello stato Major. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
Manutenzione | Colore per gli oggetti nello stato Manutenzione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
No Data | Colore per gli oggetti nello stato No Data. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
Undefined | Colore per gli oggetti nello stato Undefined. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del motore. |
Utilizzo dei colori del tema nel CSS personalizzato
Tutti i colori definiti nella sezione tema (e molti colori intermedi) sono disponibili per essere utilizzati nel CSS tramite proprietà personalizzate. Utilizza questi valori utilizzando la sintassi var(--custom-name).
--color-min --color-max --color-background --color-background-dim --color-area --color-area-accent-1 --color-area-accent-2 --color-area-major --color-area-dim --color-area-dim-accent-1 --color-area-dim-accent-2 --color-area-dim-major --color-area-dimmer --color-line --color-line-dim --color-line-dimmer --color-text --color-text-ui --color-text-dim --color-text-accent-1 --color-text-accent-2 --color-text-ok --color-text-warning --color-text-minor --color-text-major