Ruoli utente
Collezionista | Solo lettura | Operatore | Editor | Editor dati | Amministratore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Origini dati | - | Si applicano gli ambiti delle fonti di dati | Accesso completo | |||
Query dati | - | - | - | - | Creazione, modifica e pubblicazione di query di dati (Si applicano gli ambiti delle fonti di dati) | Accesso completo |
Script | Eseguire script e | - | Esegui script e visualizza la cronologia di esecuzione | Modifica delle configurazioni di esecuzione e delle configurazioni di pianificazione Esegui script e visualizza la cronologia di esecuzione | Accesso completo | |
Motore | Invia i dati di misurazione | Accessibile se il flag Accesso al motore nel profilo utente è impostato | Accesso completo | |||
Dashboard | - | Si applicano le autorizzazioni del pannello di controllo | Accesso completo | |||
Impostazioni (utenti, traduzioni, file e temi) | - | - | - | - | - | Accesso completo |
Legenda dei colori | |
Verde | Accesso completo |
Giallo | Accesso limitato |
Rosso | Nessun accesso |