Ruoli utente
Collector | Read only | Operator | Editor | Data Editor | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Origini dati | - | Si applicano gli ambiti delle origini dati | Accesso completo | |||
Data Query | - | - | - | - | Creare, modificare e pubblicare DQ (Si applicano gli ambiti delle origini dati) | Accesso completo |
Script | Eseguire gli script e | - | Eseguire gli script e visualizzare la cronologia delle esecuzioni | Modificare Run Configs e Schedule Configs Eseguire gli script e visualizzare la cronologia delle esecuzioni | Accesso completo | |
Engine | Invia i dati di misurazione | Accessibile se nel profilo utente è impostato il flag Engine Access | Accesso completo | |||
Dashboard | - | Si applicano le autorizzazioni delle dashboard | Accesso completo | |||
Impostazioni (Utenti, Traduzioni, File e Temi) | - | - | - | - | - | Accesso completo |
Legenda colori | |
Verde | Accesso completo |
Giallo | Accesso limitato |
Rosso | Nessun accesso |