Benutzerrollen
Kollektor | Nur Lesen | Operator | Editor | Dateneditor | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datenquellen | - | Datenquellenbereiche gelten | Vollzugriff | |||
Datenabfragen | - | - | - | - | Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von DQs (Datenquellenbereiche gelten) | Vollzugriff |
Skripte | Skripte ausführen und | - | Skripte ausführen und Ausführungsverlauf anzeigen | Ausführungskonfigurationen und Zeitplanungskonfigurationen bearbeiten Skripte ausführen und Ausführungsverlauf anzeigen | Vollzugriff | |
Engine | Sendet Messdaten | Zugänglich, wenn das Flag „Engine-Zugriff“ im Benutzerprofil gesetzt ist | Vollzugriff | |||
Dashboards | - | Dashboard-Berechtigungen gelten | Voller Zugriff | |||
Einstellungen (Benutzer, Übersetzungen, Dateien und Designs) | - | - | - | - | - | Voller Zugriff |
Farblegende | |
Grün | Vollzugriff |
Gelb | Eingeschränkter Zugriff |
Rot | Kein Zugriff |