Benutzerrollen
Kollektor | Nur Lesen | Operator | Editor | Dateneditor | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datenquellen | - | Es gelten die Datenquellen-Scopes | Vollzugriff | |||
Datenabfragen | - | - | - | - | DQs erstellen, bearbeiten und veröffentlichen (Es gelten die Datenquellen-Scopes) | Vollzugriff |
Skripte | Skripte ausführen und | - | Skripte ausführen und Ausführungsverlauf anzeigen | Run Configs und Schedule Configs bearbeiten Skripte ausführen und Ausführungsverlauf anzeigen | Vollzugriff | |
Engine | Sendet Messdaten | Zugriff möglich, wenn das Flag „Engine Access“ im Benutzerprofil gesetzt ist | Vollzugriff | |||
Dashboards | - | Es gelten die Dashboard-Berechtigungen | Vollzugriff | |||
Einstellungen (Benutzer, Übersetzungen, Dateien und Themes) | - | - | - | - | - | Vollzugriff |
Farblegende | |
Grün | Vollzugriff |
Gelb | Eingeschränkter Zugriff |
Rot | Kein Zugriff |