Thema
UI-Farben
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Text | Farbe für die meisten Texte. |
Hintergrundfarbe | Farbe für den Hintergrund des Dashboards. Diese Farbe wird verwendet, um die meisten Farben abzuleiten, aus denen sich die allgemeine Benutzeroberfläche zusammensetzt. |
Akzent 1 | Farbe für wichtige Elemente, wie z. B. das aktuelle Navigationselement in einer Navigation, Speichern-Schaltflächen in Dialogen oder das Widget-Drawer-Symbol im Bearbeitungsmodus. |
Akzent 2 | Farbe für weniger wichtige Aktionselemente, wie Hilfe- und Beschreibungsblasen oder Minor-Aktionen in Widgets (z. B. „Filter zurücksetzen“ in der Filtermatrix). |
Zustandsfarben
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
OK | Farbe für Objekte im Status OK. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
Warning | Farbe für Objekte im Status „Warning“. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
Minor | Farbe für Objekte im Status „Minor“. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
Major | Farbe für Objekte im Status „Major“. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
Wartung | Farbe für Objekte im Status Wartung. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
No Data | Farbe für Objekte im Status „No Data“. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
Undefined | Farbe für Objekte im Status „Undefined“. Weitere Informationen finden Sie in der Engine-Dokumentation. |
Verwendung von Themenfarben in benutzerdefiniertem CSS
Alle im Abschnitt „Theme“ definierten Farben (und viele Zwischenfarben) können über benutzerdefinierte Eigenschaften in CSS verwendet werden. Verwenden Sie diese Werte mit der Syntax „var(--custom-name)“.
--color-min --color-max --color-background --color-background-dim --color-area --color-area-accent-1 --color-area-accent-2 --color-area-major --color-area-dim --color-area-dim-accent-1 --color-area-dim-accent-2 --color-area-dim-major --color-area-dimmer --color-line --color-line-dim --color-line-dimmer --color-text --color-text-ui --color-text-dim --color-text-accent-1 --color-text-accent-2 --color-text-ok --color-text-warning --color-text-minor --color-text-major