Rôles des utilisateurs
Collecteur | Lecture seule | Operateur | Éditeur | Éditeur de données | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sources de données | - | Les périmètres des sources de données s'appliquent | Accès complet | |||
Requêtes de données | - | - | - | - | Créer, modifier et publier des DQ (Les périmètres des sources de données s'appliquent) | Accès complet |
Scripts | Exécuter des scripts et | - | Exécuter des scripts et afficher l'historique d'exécution | Modifier les configurations d'exécution et de planification Exécuter des scripts et afficher l'historique d'exécution | Accès complet | |
Engine | Envoie les données de mesure | Accessible si l'indicateur Engine Access dans le profil utilisateur est activé | Accès complet | |||
Tableaux de bord | - | Les autorisations des tableaux de bord s'appliquent | Accès complet | |||
Paramètres (Utilisateurs, Traductions, Fichiers et Thèmes) | - | - | - | - | - | Accès complet |
Légende des couleurs | |
Vert | Accès complet |
Jaune | Accès limité |
Rouge | Aucun accès |