Rôles des utilisateurs
Collecteur | Lecture seule | Operateur | Éditeur | Éditeur de données | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sources de données | - | Les champs d'application des sources de données s'appliquent | Accès complet | |||
Requêtes de données | - | - | - | - | Créer, modifier et publier des requêtes de données (Les champs d'application des sources de données s'appliquent) | Accès complet |
Scripts | Exécuter des scripts et | - | Exécuter des scripts et afficher l'historique d'exécution | Modifier les configurations d'exécution et les configurations de planification Exécuter des scripts et afficher l'historique d'exécution | Accès complet | |
Engine | Envoie les données de mesure | Accessible si l'indicateur « Accès à l'Engine » est activé dans le profil utilisateur | Accès complet | |||
Tableaux de bord | - | Les autorisations du tableau de bord s'appliquent | Accès complet | |||
Paramètres (utilisateurs, traductions, fichiers et thèmes) | - | - | - | - | - | Accès complet |
Légende des couleurs | |
Vert | Accès complet |
Jaune | Accès limité |
Rouge | Pas d'accès |