User Roles
Collector | Read only | Operator | Editor | Data Editor | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sources | - | Data Source scopes apply | Full access | |||
Data Queries | - | - | - | - | Create, Edit and Publish DQs (Data Source scopes apply) | Full access |
Scripts | Run scripts and | - | Run scripts and view execution history | Edit Run Configs and Schedule Configs Run scripts and view execution history | Full access | |
Engine | Sends measurement data | Accessable if Engine Access flag in user profile is set | Full access | |||
Dashboards | - | Dashboard permissions apply | Full access | |||
Settings (Users, Translations, Files and Themes) | - | - | - | - | - | Full access |
Color Legend | |
Green | Full Access |
Yellow | Limited Access |
Red | No Access |