Agent NW-interface
Fonction | Demande le débit de l'interface réseau et les erreurs de paquets d'une interface réseau donnée |
---|---|
Alarme | Reçu, Envoyé, Erreur de paquet en entrée, Erreur de paquet en sortie |
Détail de l'interface NW de l'agent
Paramètres de l'interface NW de l'agent
Paramètre | Description de l'interface |
---|---|
ID de l'interface | Saisissez " all" pour obtenir des résultats résumés sur toutes les interfaces réseau (bande passante combinée). Pour Windows, définissez l'interface par son
Pour Unix/Linux, définir l'interface par son nom, par exemple : sk0 ou eth0 |
Valeurs et seuils d'alarme de l'interface de l'agent NW
Valeur / Limite d'alarme | Description de l'interface |
---|---|
Reçu | Kbytes/s reçus, moyennés sur la période de mesure (Job interval) |
Envoyé | Kbytes/s envoyés, moyenne calculée sur la période de mesure (intervalle de travail) |
Paquet en erreur | Pourcentage de paquets entrants ayant échoué, moyenné sur la période de mesure (intervalle de travail) |
Erreur de paquet sortant | Pourcentage de paquets sortants ayant échoué, calculé en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail). |
Utilisation | Pourcentage d'utilisation du réseau calculé en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail). Cette valeur et cette limite d'alarme ne sont disponibles que sur les hôtes Windows. |
Largeur de bande | Largeur de bande combinée des interfaces sélectionnées en Mbit/s. Cette valeur et cette limite d'alarme ne sont disponibles que sur les hôtes Windows. |
Code d'erreur | Code d'erreur générique de la tâche (voir la section Codes d'erreur de la tâche). |
Exemples d'interfaces de l'agent NW
Exemple 1 - Valeurs sur la première interface réseau d'un hôte Windows
ID de l'interface | #1 |
---|
Sortie 1
Exemple 2 - Valeurs sur l'interface réseau eth0 d'un hôte Linux
ID de l'interface | eth0 |
---|