Agent NW-interface
Fonction | Demander le débit et les erreurs de paquets d'une interface réseau donnée |
|---|---|
Alarme | Reçu, envoyé, paquet en erreur, paquet sortant en erreur |
Détails de l'interface NW de l'agent
Paramètres de l'interface réseau de l'agent
Paramètre | Description |
|---|---|
ID de l'interface | Entrez tout pour obtenir les résultats résumés pour toutes les interfaces réseau (bande passante combinée) Pour Windows, définissez l'interface par son
Pour Unix/Linux, définissez l'interface par son nom, par exemple : sk0 ou eth0 |
Valeurs de l'interface NW de l'agent et limites d'alarme
Valeur / Limite d'alarme | Description |
|---|---|
Reçu | Ko/s reçus en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail) |
Envoyé | Ko/s envoyés en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail) |
Paquets erronés | Pourcentage de paquets entrants ayant échoué, en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail) |
Erreur de sortie de paquet | Pourcentage de paquets sortants ayant échoué, calculé en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail) |
Utilisation | Pourcentage d'utilisation du réseau calculé en moyenne sur la période de mesure (intervalle de travail). Cette valeur et cette limite d'alarme ne sont disponibles que sur les hôtes Windows. |
Bande passante | Bande passante combinée des interfaces sélectionnées en Mbit/s. Cette valeur et cette limite d'alarme ne sont disponibles que sur les hôtes Windows. |
Code d'erreur | Code d'erreur générique de tâche (voir la section Codes d'erreur de tâche) |
Exemples d'interface NW de l'agent
Exemple 1 - Valeurs sur la première interface réseau d'un hôte Windows
ID de l'interface | #1 |
|---|
Sortie 1
Exemple 2 - Valeurs sur l'interface réseau eth0 d'un hôte Linux
ID de l'interface | eth0 |
|---|


