Dashboard bearbeiten
Dashboard verschieben
Dashboards können innerhalb ihrer Gruppe angeordnet oder durch Ziehen und Ablegen von Elementen nach Wunsch in einer anderen Gruppe platziert werden.
Dashboard-Bearbeitungsdialog
Öffnen Sie den Bearbeitungsdialog des Dashboards, indem Sie in der Navigation neben dem zu bearbeitenden Dashboard auf das Zahnradsymbol klicken. Klicken Sie dann auf Dashboard bearbeiten .
Dialogfeld „Dashboard bearbeiten“.
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Version (Dropdown) | Es werden 5 Versionen der Dashboard-Konfiguration beibehalten, um Änderungen rückgängig machen zu können. Gelöschte oder verschobene Widgets können auf diese Weise nicht wiederhergestellt werden. |
Titel | Name des Dashboards. Dieser Name wird im Seitenkopf angezeigt. |
Entwurf | Wenn Sie ein Dashboard als Entwurf markieren, wird es im Navigationsbereich ausgeblendet. Das Dashboard ist jedoch weiterhin über seine direkte URL erreichbar. |
In der Navigation anzeigen | Steuert, ob das Dashboard in der Navigation sichtbar ist. Dashboards, die nicht in der Navigation aufgeführt sind, können weiterhin verlinkt werden. |
Benutzerdefinierter URL-Name | Normalerweise kann auf Dashboards über eine numerische ID (z. B. 329) zugegriffen werden. Mit dieser Option kann ein für Menschen lesbarer Name vergeben werden. Bitte beachten Sie, dass nur gültige URL-Zeichen verwendet werden sollten (keine Leerzeichen, Sonderzeichen oder Umlaute). |
Standard-URL-Parameter | Steuert die an das Dashboard übergebenen Standard-URL-Parameter. Kann zur Steuerung von Filtern, Datumsbereichen und mehr verwendet werden. |
Benutzerdefinierte CSS-URL | Die URL eines benutzerdefinierten Stylesheets, das zum Ändern des Erscheinungsbilds des Dashboards verwendet wird. |
Benutzerdefinierte CSS | Der Inhalt eines benutzerdefinierten Stylesheets, mit dem das Erscheinungsbild des Dashboards geändert wird. |
Dichter Abstand | Wenn diese Option gesetzt ist, werden alle Abstände innerhalb des Dashboards kleiner. Dadurch können mehr Inhalte gleichzeitig sichtbar sein. |
Berechtigungen | Zugriffsberechtigungen für dieses Dashboard. Berechtigungen werden von der Dashboard-Gruppe geerbt und können durch weitere Benutzer oder Benutzergruppen erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard-Berechtigungen |
Layout
Klicken Sie auf die Linien des Layoutabschnitts, um die Kacheln des Dashboards zu definieren.